CWNS系列臥式常壓熱水鍋爐主要技術參數
|
|||||||
型號
|
WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | |
額定熱功率 (MWDkcal/h) |
0.35 30 |
0.7 60 |
1.05 90 |
1.4 120 |
2.1 180 |
2.8 240 |
|
工作壓力(MPa) | 常壓 | ||||||
出水溫度回水溫度(℃) | 85/60 | ||||||
鍋爐熱效率(%) | 90~93 | ||||||
燃料耗量 | 柴油(kg/h) | 32.5 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 |
重油(kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | |
天然氣(m3/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.5 | 317.2 | |
液化氣(m3/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | |
城市煤氣(m3/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | |
鍋爐運輸 外形尺寸 |
長(㎜) | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 | 3860 | 4060 |
寬(㎜) | 1450 | 1450 | 1570 | 1570 | 1850 | 1850 | |
高(㎜) | 1760 | 1850 | 1850 | 1850 | 2048 | 2100 | |
總耗電量(kw) | 1.1 | 2.3 | 4 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | |
煙筒直徑(㎜) | 250 | 350 | 430 | 450 | 550 | ||
出水/回水口徑(DN) | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
運輸重量(T) | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | |
本產品如因技術改進所進行數據的變化,恕不預告,并以現時圖紙為準
|